Ecetoc TRA | Schat concentratie in lucht, huidbesmetting en orale inname (werknemer en consument) | |||
Met de TRA spreadsheet kan de blootstelling aan chemische stoffen voor werknemer, consument en milieu worden beoordeeld. Via de website van ECETOC kan de TRA worden gedownload per onderdeel of als geintegereerd pakket. Meer informatie | ||||
Stoffenmanager | Schat concentratie en spreiding (werknemer) | |||
Stoffenmanager is ontwikkeld als een hulpmiddel voor het Midden en Kleinbedrijf om gezondheidsrisico’s van gevaarlijke stoffen te prioriteren. Meer informatie | ||||
Advanced REACH tool (ART) | Upgrade van Stoffenmanager – meetgegevens worden meegenomen | |||
ART werd ontwikkeld in het kader van REACH met als doel om te voorzien in een tier 2 tool ten behoeve van schattingen van de inhalatoire blootstelling op de werkplek. Meer informatie | ||||
Consexpo | Schat concentratie bij gebruik van producten (consument) | |||
Met Consexpo 4.1 kan men een schatting maken van de blootstelling aan (en opname van) stoffen in producten die door consumenten binnenshuis worden gebruikt. Meer Informatie | ||||
EMKG-EXPO-TOOL | Schat concentratie range (werknemer, soort Duitse COSHH Essentials) | |||
Het EMGK model is een generiek model dat op basis van de beoordeling van zowel het gevaar als van de blootstelling komt tot een advies over het gewenste niveau van beheersing, de zogenaamde Schutzstufe. Lees meer | ||||
COSHH Essentials | Engelse tool voor ‘banding’ blootstelling, gevaar en risico op de werkplek | |||
Deze tool beoogt MKB-bedrijven te ondersteunen bij de keuze van adequate beheersmaatregelen voor werksituaties waarbij werknemers mogelijk worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Meer informatie | ||||
Chemical Safety Assessment Template | Template voor schatting inhalatoire en dermale blootstelling (werknemer) | |||
Meer informatie | ||||
REACH Guidance Navigator | Reach guidance documenten | |||
Meer informatie |