Skinperm | Schat huidpermeatie (inwendige dosis) | |||
SkinPerm richt zich op de schatting van de daadwerkelijke opname van stoffen door de huid. Huidbesmetting is in dit model slechts een parameter die de gebruiker zelf ingeeft. Meer Informatie | ||||
IH Skinperm | Grafische update van Skinperm, via de AIHA | |||
Meer Informatie | ||||
Risk of Derm | Higher tier model voor schatting van huidbesmetting | |||
Met deze tool kan een schatting worden gemaakt van de potentiële huidbesmettingssnelheid. Meer Informatie | ||||
Ecetoc TRA | Schat huidbesmetting per activiteit (werknemer of consument) | |||
Het onderdeel van de ECETOC-TRA Worker tool waarmee een schatting van de huidbesmetting kan worden gemaakt is gebaseerd op de huidmodule van het expert systeem EASE, aangevuld met informatie afkomstig uit RiskOfDerm en een dataset van Eurometaux. Meer Informatie | ||||
Consexpo 4.1 | Schat huidbesmetting en huidpermeatie (consument) | |||
Met Consexpo 4.1 kan men een schatting maken van de blootstelling aan (en opname van) stoffen in producten die door consumenten binnenshuis worden gebruikt. Meer Informatie | ||||
Expert Systeem EASE | Schat huidbesmetting op handen en onderarmen (werknemer) | |||
Expert Systeem EASE bevat naast een inhalatiemodule ook een huidmodule. Hiermee schat de gebruiker de besmetting op handen en onderarmen, uitgedrukt als mg/cm2 per dag. Meer Informatie |