EU TGD spreadsheet | Risicobeoordeling van chemische stoffen in het milieu | |||
De TGD spreadsheet is ontwikkeld door het Netherlandse Center for Environmental Modeling (NCEM) en wordt veelvuldig gebruikt als risk assessment tool voor environmental risk assessment binnen REACH. Meer informatie | ||||
CEFIC SpErc | Overzicht van emissies naar milieu bij veelvoorkomende processen | |||
De CEFIC Sperc bibliotheek geeft een goed overzicht van de beschikbare specifieke environmental release classes (SpERC) voor veel voorkomende processen en handelingen met chemicaliën, net als efficientie van (milieu) beheersmaatregelen. Meer informatie | ||||
Ecetoc TRA | Risicobeoordeling van chemische stoffen in het milieu | |||
In de Integrated Tool van Ecetoc TRA kan men milieurisico’s als gevolg van gebruik/emissies van chemische stoffen inschatten. Het is dus meer dan alleen een model voor blootstellingsschattingen, ook de gevaarskenmerken van de stof (hazards) worden meegewogen. Meer informatie | ||||
EUSES | Risicobeoordeling van chemische stoffen in het milieu | |||
Meer informatie | ||||
GEST | Scaling tool voor milieu risicobeoordeling van mengsels en/of stoffen | |||
Meer informatie |